產品簡介:1、機床控制系統采用各種CNC數控系統供客戶選購.2、進給運動采用滾珠絲桿和滾動直線導軌。3、主軸電機變速采用交流變頻器。4、主軸卡盤夾緊裝置有手動、液壓各種控制形式供客戶選購。5、進給軸采用步進電機或伺服電機控制供客戶選購
品牌 | 坎門機床/KACHI | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
控制形式 | 數控 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
工件最大加工直徑 | 250mm | 工件最大加工長度 | 500mm |
主電機功率 | 4kw | 床身最大回轉直徑 | 360mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 1750*1060*1620mm |
機床自重 | 1550kg |
主要規格與參數: |
|
|
床身上工件zui大回轉直徑 | mm | Φ360 |
床上加工zui大直徑 | mm | Φ250 |
加工棒料zui大直徑 | mm | Φ48 |
在刀架上加工zui在直徑 | mm | Φ150 |
加工zui大長度 | mm | 500 |
加工螺紋 公制 | mm | 0.25—12 |
英制 | 牙/吋 | 28—3 1/2 |
主軸中心高(床身平軌至主軸中心線) | mm | 175 |
主軸轉速(無極) | r/min | 300-3000 |
刀架X軸zui大行程 | mm | 180 |
刀架Z軸zui大行程 | mm | 600 |
X軸進給速度(無極) | mm/min | 5-1000 |
Z軸進給速度(無極) | mm/min | 10-2000 |
X軸快速移動速度 | mm/min | 6000 |
Z軸快速移動速度 | mm/min | 8000 |
刀桿截面尺寸 | mm | 20×20 |
主軸中心線到刀具支撐底面距離 | mm | 20 |
尾座*套筒內孔錐度 |
| 莫氏4號 |
尾座套筒zui大移動量 | mm | 120 |
右主軸電機功率 | kW | 4 |
機床外形尺寸 L×B×H(長×寬×高) | mm | 1750×1060×1620 |
機床凈重(約) | kg | 1550 |